FX Desk
Currency strength, major pairs & session performance
Currency Strength
Relative strength via cross-pair performance
FX Wave Patterns
Top 3 pair momentum flow
Major Pairs
| Pair | Session | Rate | Change | % Change | Intraday |
|---|---|---|---|---|---|
🇦🇺USD/AUD | Asia | 1.4183 | +0.01 | +0.98% | |
🇨🇦USD/CAD | New York | 1.3624 | +0.00 | +0.30% | |
🇨🇭USD/CHF | London | 0.7689 | -0.00 | -0.13% | |
🇨🇳USD/CNY | Asia | 6.9086 | +0.01 | +0.11% | |
🇪🇺USD/EUR | London | 0.8430 | +0.00 | +0.10% | |
🇬🇧USD/GBP | London | 0.7348 | +0.00 | +0.16% | |
🇭🇰USD/HKD | Asia | 7.8170 | +0.00 | +0.00% | |
🇯🇵USD/JPY | Asia | 153.2900 | -0.42 | -0.27% | |
🇳🇿USD/NZD | Asia | 1.6602 | +0.01 | +0.64% | |
🇸🇬USD/SGD | Asia | 1.2639 | +0.00 | +0.16% |
DXY (Dollar Index)
107.85
+0.21%
Most Active
EUR/USD
Strongest
USD
+2.05%
Weakest
AUD
-0.98%